| Ukuran & Rating Tekanan & Standar | |
| Ukuran | DN40-DN1800 |
| Rating Tekanan | Kelas 125B, Kelas 150B, Kelas 250B |
| PMS Tatap Muka | AWWA C504 |
| Koneksi STD | ANSI/AWWA A21.11/C111 Flens ANSI Kelas 125 |
| Flensa Ndhuwur STD | ISO 5211 |
| Bahan | |
| Awak | Wesi Ulet, Baja Karbon, Baja tahan karat |
| Disk | Besi Ulet, Baja Karbon, Baja Tahan Karat |
| Batang/Gagang | SS416, SS431, SS |
| Kursi | Baja tahan karat nganggo las |
| Bushing | PTFE, Perunggu |
| O-ring | NBR, EPDM |
| Aktuator | Tuas Tangan, Kothak Gir, Aktuator Listrik, Aktuator Pneumatik |
Katup Kupu-kupu Eksentrik Ganda AWWA C504 minangka jinis produk utama sing disenengi ing jaringan banyu, Liwat desain cakram ing ngendi tengah digeser ing rong sumbu, iki ndadékaké peningkatan gedhe ing penurunan nilai torsi operasi, Ngurangi gesekan ing area penyegelan cakram lan umur layanan sing luwih dawa.